
Наименование работ | R 12-13 | R 14 | R 15 | R 16 и Минивены | R 17-18 и Джип | R 19 и выше | Газель/Бычок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт колеса (разбортовка, ремонт камеры 1 прокол, забортовка) | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 320 | 250/290 |
Разбортовка* | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 | 115 | 100/120 |
Перебортовка* | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 | 115 | 100/120 |
Перебортовка* | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 230 | 200/240 |
Ремонт камеры 1 прокол | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Каждый последующий прокол | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Балансировка колеса (без материала) | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 135 | 140/- |
Проверка б/к колеса на прокол | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 50 |
Проверка камеры на прокол | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Ремонт б/к колеса жгутом | 100 | 110 | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 |
Герметизация покрышки по ободу | 120 | 120 | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 |
Установка б/к вентиля (без материала) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ремонт грузовой камеры | - | - | - | - | - | - | 100 |
| ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
Проверка балансировки на стенде | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 80 | 70/- |
Подкачка колеса | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20/20 |
Снятие / установка колеса | 55 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | - |
Снятие / установка переднего колеса | - | - | - | - | - | - | 150/200 |
Снятие / установка заднего колеса | - | - | - | - | - | - | 250/300 |
Чистка диска | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Хранение шин
Диаметр шины
|
Стоимость хранения 4 шин (6 мес.)
|
---|---|
R 13 – 14
|
1300 р.
|
R 15 – 16
|
2100 р.
|
R 17 – 18
|
2400 р.
|
R 19 – 20
|
2700 р.
|
R 21 – 22
|
3100 р.
|
АвтоТехЦентр Мустанг
Предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг по уходу за автомобилем, техническому обслуживанию, диагностике и ремонту как легковых автомобилей, так внедорожников и микроавтобусов.

Профессиональный автосервис
с выгодными ценами
в Екатеринбурге
с выгодными ценами
в Екатеринбурге
Улица Репина, 20 литер E